我公司受衡陽技師學(xué)院的委托,對衡陽技師學(xué)院繼續(xù)教育項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及《湖南省實(shí)施(中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法)辦法》,于2020年5月7日9:30(北京時(shí)間)在衡陽技師學(xué)院(衡陽技師學(xué)院實(shí)訓(xùn)室2樓錄播室)進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,有關(guān)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對評標(biāo)工作全過程進(jìn)行監(jiān)督,推薦中標(biāo)候選人如下:
中標(biāo)侯選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)侯選人名稱 | 衡陽市領(lǐng)航者教育培訓(xùn)學(xué)校 有限公司 | 長沙市啟航學(xué)校 | 衡陽市商貿(mào)技術(shù)學(xué)校 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 成人教育繳納學(xué)費(fèi)總額的 32%的管理費(fèi),自學(xué)考試?yán)U納學(xué)費(fèi)總額的 30%的管理費(fèi),遠(yuǎn)程教育繳納學(xué)費(fèi)總額的19 %的管理費(fèi)。 | 成人教育繳納學(xué)費(fèi)總額的36%的管理費(fèi),自學(xué)考試?yán)U納學(xué)費(fèi)總額的34%的管理費(fèi),遠(yuǎn)程教育繳納學(xué)費(fèi)總額的19%的管理費(fèi)。 | 成人教育繳納學(xué)費(fèi)總額的 33%的管理費(fèi),自學(xué)考試?yán)U納學(xué)費(fèi)總額的 31%的管理費(fèi),遠(yuǎn)程教育繳納學(xué)費(fèi)總額的 17%的管理費(fèi)。 | |
詳細(xì) 得分 情況 | 總得分 | 85.40 | 67.60 | 66.00 |
商務(wù)部分 (20分) | 20 | 9.80 | 8.00 | |
技術(shù)部分 (60分) | 45.40 | 37.80 | 38.00 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)部分(20分) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
公告公示期為七個(gè)工作日。公示期內(nèi),招標(biāo)人和監(jiān)管部門受理有單位公章或個(gè)人署名,反映真實(shí)情況的異議和舉報(bào)。
招 標(biāo) 人:衡陽技師學(xué)院
招標(biāo)代理:湖南達(dá)宸項(xiàng)目管理有限公司