?
考生序號(hào) | 最后得分 | 名次 |
9號(hào) | 88.44? | 1 |
10號(hào) | 88.11? | 2 |
44號(hào) | 87.89? | 3 |
21號(hào) | 85.39? | 4 |
43號(hào) | 85.28? | 5 |
13號(hào) | 84.78? | 6 |
4號(hào) | 84.67? | 7 |
26號(hào) | 84.61? | 8 |
32號(hào) | 84.50? | 9 |
48號(hào) | 84.39? | 10 |
37號(hào) | 84.11? | 11 |
33號(hào) | 83.72? | 12 |
7號(hào) | 83.61? | 13 |
34號(hào) | 83.61? | 14 |
31號(hào) | 83.22? | 15 |
36號(hào) | 83.11? | 16 |
19號(hào) | 82.83? | 17 |
2號(hào) | 82.33? | 18 |
8號(hào) | 82.33? | 18 |
41號(hào) | 82.33? | 18 |
25號(hào) | 81.89? | 21 |
50號(hào) | 81.89? | 21 |
42號(hào) | 81.17? | 23 |
46號(hào) | 81.06? | 24 |
40號(hào) | 80.89? | 25 |
45號(hào) | 80.78? | 26 |
27號(hào) | 80.72? | 27 |
28號(hào) | 80.56? | 28 |
30號(hào) | 80.44? | 29 |
15號(hào) | 80.39? | 30 |
35號(hào) | 80.28? | 31 |
6號(hào) | 80.00? | 32 |
22號(hào) | 80.00? | 33 |
5號(hào) | 79.67? | 34 |
38號(hào) | 79.50? | 35 |
14號(hào) | 79.11? | 36 |
29號(hào) | 79.06? | 37 |
16號(hào) | 78.89? | 38 |
18號(hào) | 78.11? | 39 |
1號(hào) | 77.67? | 40 |
3號(hào) | 77.67? | 41 |
23號(hào) | 77.22? | 42 |
47號(hào) | 76.67? | 43 |
11號(hào) | 76.11? | 44 |
12號(hào) | 75.56? | 45 |
39號(hào) | 74.11? | 46 |
24號(hào) | 73.56? | 47 |
17號(hào) | 0(缺考) | 48 |
20號(hào) | 0(缺考) | 49 |
49號(hào) | 0(缺考) | 50 |
說明:考生最后得分為11名考官給分去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后的平均值。
?
組織人事處
2017年8月1日
?
?