月份 | 周 數(shù) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 備 注 |
八月 | 第一周 | 30 | 1.8月30日教職工報(bào)到,9月1日--3日新生報(bào)到。 2.9月4日--14日新生軍訓(xùn)、入學(xué)教育及新生體檢,9月17日新生正式上課。 3.9月16、17日老生開(kāi)學(xué),9月18日正式上課。 | ||||||
九月 | 第二周 | 31 | 1/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
第三周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第四周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第五周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十月 | 第六周 | 28 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | 3 | 4 | 學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)。 |
第七周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
第八周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第九周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
第十周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/11 | ||
十一月 | 第十一周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 學(xué)生期中考試。 |
第十二周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第十三周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第十四周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十二月 | 第十五周 | 30 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 慶祝元旦節(jié)活動(dòng)。 |
第十六周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第十七周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第十八周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
一月 | 第十九周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 1.學(xué)生期末考試。 2.學(xué)生放假、教師放假。 |
第二十周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
第二十一周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第二十二周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
說(shuō)明:10月1日~10月8日國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)放假調(diào)休,共8天;9月27日(星期日)、10月10日(星期六)上班;2021年1月1日元旦節(jié)放假1天。學(xué)生自1月14日起期末考試,1月18日放假離校。教師1月 22日開(kāi)職工大會(huì),1月23日放寒假。 | |||||||||
編制:黨政辦公室 編制時(shí)間:2020年8月21日 |