高等學歷繼續(xù)教育補充目錄
新舊專業(yè)對照表
本科
序號 | 學科 門類 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 原專業(yè) 代碼 | 原專業(yè)名稱 | 調整 |
1 | 經濟學 | 020101 | 經濟學 | 320101 | 區(qū)域經濟開發(fā) 與管理 | 并入 |
2 | 法 學 | 030103T | 監(jiān)獄學 | 330101K | 監(jiān)所管理 | 并入 |
3 | 教育學 | 040101 | 教育學 | 340101 | 教育管理 | 并入 |
4 | 040111T | 衛(wèi)生教育 | 340102 | 心理健康教育 | 并入 | |
5 | 040109T | 華文教育 | 340103 | 雙語教育 | 并入 | |
6 | 文 學 | 050104 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 350101 | 維吾爾語言 文學 | 并入 |
7 | 350102 | 哈薩克語言 文學 | 并入 | |||
8 | 350103 | 蒙古語言文學 | 并入 | |||
9 | 350104 | 朝鮮語言文學 | 并入 | |||
10 | 350105 | 藏語言文學 | 并入 | |||
11 | 醫(yī) 學 | 101101 | 護理學 | 401101 | 社區(qū)護理學 | 并入 |
12 | 管理學 | 120202 | 市場營銷 | 420201 | 網絡營銷與 管理 | 并入 |
13 | 120405 | 城市管理 | 420401 | 城市公共安全 管理 | 并入 |
專科
序號 | 專業(yè)大類 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 原專業(yè) 代碼 | 原專業(yè)名稱 | 調整 |
1 | 農林牧漁 大類 | 410118 | 休閑農業(yè)經營與管理 | 810101 | 家庭農場經營管理 | 并入 |
2 | 資源環(huán)境 與安全大類 | 420503 | 通風技術與安全管理 | 820502 | 煤礦安全技術與管理 | 并入 |
3 | 420601 | 礦山智能開采技術 | 820501 | 采礦工程 | 并入 | |
4 | 裝備制造 大類 | 460301 | 機電一體化 技術 | 860101 | 機械電子工程與管理 | 并入 |
5 | 生物與化工大類 | 470101 | 食品生物技術 | 870101 | 生物技術 | 按專業(yè)方向并入 |
470102 | 藥品生物技術 | |||||
470103 | 農業(yè)生物技術 | |||||
470104 | 化工生物技術 | |||||
6 | 470208 | 分析檢驗技術 | 870201 | 應用化學 | 并入 | |
7 | 電子與信息大類 | 510203 | 軟件技術 | 910101 | 信息系統(tǒng)開發(fā)與維護 | 并入 |
8 | 財經商貿 大類 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 930101 | 區(qū)域經濟開發(fā)與管理 | 并入 |
9 | 文化藝術 大類 | 550305 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 950301 | 維吾爾語言文學 | 并入 |
10 | 950302 | 哈薩克語言文學 | 并入 | |||
11 | 950303 | 蒙古語言 文學 | 并入 | |||
12 | 950304 | 朝鮮語言 文學 | 并入 | |||
13 | 950305 | 藏語言文學 | 并入 | |||
14 | 新聞傳播 大類 | 560102 | 網絡新聞與 傳播 | 960101 | 新聞學 | 并入 |
15 | 教育與體育大類 | 570106K | 小學英語 教育 | 970101K | 雙語教育 | 并入 |
16 | 570202 | 應用英語 | 970202 | 英語 | 并入 | |
17 | 570209 | 中文 | 970201 | 漢語言文學 | 并入 |
注:1.補充本科目錄中學科門類劃分依據(jù)《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2021年版)》。
2.補充專科目錄中專業(yè)大類劃分依據(jù)《職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)》。
高等教育自學考試開考專業(yè)清單
更新時間:2024年12月
本科層次(178個專業(yè))
序號 | 學科門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 020101 |
2 | 區(qū)域經濟開發(fā)與管理* | 320101 | ||
3 | 經濟統(tǒng)計學 | 020102 | ||
4 | 國民經濟管理 | 020103T | ||
5 | 財政學類 | 稅收學 | 020202 | |
6 | 金融學類 | 金融學 | 020301K | |
7 | 金融工程 | 020302 | ||
8 | 保險學 | 020303 | ||
9 | 投資學 | 020304 | ||
10 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 | 020401 | |
11 | 法學 | 法學類 | 法學 | 030101K |
12 | 監(jiān)所管理* | 330101K | ||
13 | 政治學類 | 政治學與行政學 | 030201 | |
14 | 社會學類 | 社會學 | 030301 | |
15 | 社會工作 | 030302 | ||
16 | 馬克思主義理論類 | 思想政治教育 | 030503 | |
17 | 公安學類 | 治安學 | 030601K | |
18 | 公安管理學 | 030612TK | ||
19 | 教育學 | 教育學類 | 教育學 | 040101 |
20 | 教育管理* | 340101 | ||
21 | 科學教育 | 040102 | ||
22 | 心理健康教育* | 340102 | ||
23 | 人文教育 | 040103 | ||
24 | 教育技術學 | 040104 | ||
25 | 藝術教育 | 040105 | ||
26 | 學前教育 | 040106 | ||
27 | 小學教育 | 040107 | ||
28 | 體育學類 | 體育教育 | 040201 | |
29 | 運動康復 | 040206T | ||
30 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | 050101 |
31 | 維吾爾語言文學* | 350101 | ||
32 | 哈薩克語言文學* | 350102 | ||
33 | 蒙古語言文學* | 350103 | ||
34 | 朝鮮語言文學* | 350104 | ||
35 | 藏語言文學* | 350105 | ||
36 | 漢語國際教育 | 050103 | ||
37 | 秘書學 | 050107T | ||
38 | 外國語言文學類 | 英語 | 050201 | |
39 | 俄語 | 050202 | ||
40 | 阿拉伯語 | 050206 | ||
41 | 日語 | 050207 | ||
42 | 朝鮮語 | 050209 | ||
43 | 越南語 | 050223 | ||
44 | 商務英語 | 050262 | ||
45 | 新聞傳播學類 | 新聞學 | 050301 | |
46 | 廣播電視學 | 050302 | ||
47 | 廣告學 | 050303 | ||
48 | 傳播學 | 050304 | ||
49 | 網絡與新媒體 | 050306T | ||
50 | 理學 | 化學類 | 應用化學 | 070302 |
51 | 地理科學類 | 地理科學 | 070501 | |
52 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | ||
53 | 地理信息科學 | 070504 | ||
54 | 生物科學類 | 生物技術 | 071002 | |
55 | 心理學類 | 心理學 | 071101 | |
56 | 應用心理學 | 071102 | ||
57 | 工學 | 機械類 | 機械工程 | 080201 |
58 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | ||
59 | 材料成型及控制工程 | 080203 | ||
60 | 機械電子工程 | 080204 | ||
61 | 工業(yè)設計 | 080205 | ||
62 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | ||
63 | 車輛工程 | 080207 | ||
64 | 汽車服務工程 | 080208 | ||
65 | 儀器類 | 測控技術與儀器 | 080301 | |
66 | 材料類 | 冶金工程 | 080404 | |
67 | 金屬材料工程 | 080405 | ||
68 | 寶石及材料工藝學 | 080410T | ||
69 | 新能源材料與器件 | 080414T | ||
70 | 能源動力類 | 能源與動力工程 | 080501 | |
71 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | |
72 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 080701 | |
73 | 電子科學與技術 | 080702 | ||
74 | 通信工程 | 080703 | ||
75 | 信息工程 | 080706 | ||
76 | 自動化類 | 自動化 | 080801 | |
77 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | ||
78 | 機器人工程 | 080803T | ||
79 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 080901 | |
80 | 軟件工程 | 080902 | ||
81 | 網絡工程 | 080903 | ||
82 | 信息安全 | 080904K | ||
83 | 物聯(lián)網工程 | 080905 | ||
84 | 數(shù)字媒體技術 | 080906 | ||
85 | 土木類 | 土木工程 | 081001 | |
86 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | ||
87 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | ||
88 | 水利類 | 水利水電工程 | 081101 | |
89 | 測繪類 | 測繪工程 | 081201 | |
90 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 | 081301 | |
91 | 地質類 | 地質工程 | 081401 | |
92 | 礦業(yè)類 | 采礦工程 | 081501 | |
93 | 石油工程 | 081502 | ||
94 | 紡織類 | 紡織工程 | 081601 | |
95 | 服裝設計與工程 | 081602 | ||
96 | 交通運輸類 | 交通運輸 | 081801 | |
97 | 交通工程 | 081802 | ||
98 | 海洋工程類 | 船舶與海洋工程 | 081901 | |
99 | 航空航天類 | 飛行器制造工程 | 082003 | |
100 | 飛行器動力工程 | 082004 | ||
101 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 082502 | |
102 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | ||
103 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | 082701 | |
104 | 食品質量與安全 | 082702 | ||
105 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708T | ||
106 | 建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | |
107 | 風景園林 | 082803 | ||
108 | 安全科學與工程類 | 安全工程 | 082901 | |
109 | 生物工程類 | 生物工程 | 083001 | |
110 | 生物制藥 | 083002T | ||
111 | 公安技術類 | 消防工程 | 083102K | |
112 | 交通管理工程 | 083103TK | ||
113 | 農學 | 植物生產類 | 農學 | 090101 |
114 | 園藝 | 090102 | ||
115 | 植物保護 | 090103 | ||
116 | 種子科學與工程 | 090105 | ||
117 | 動物生產類 | 動物科學 | 090301 | |
118 | 動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 090401 | |
119 | 動植物檢疫 | 090403T | ||
120 | 林學類 | 林學 | 090501 | |
121 | 園林 | 090502 | ||
122 | 草學類 | 草業(yè)科學 | 090701 | |
123 | 醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 100402 |
124 | 藥學類 | 藥學 | 100701 | |
125 | 藥物制劑 | 100702 | ||
126 | 中藥學類 | 中藥學 | 100801 | |
127 | 醫(yī)學技術類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | |
128 | 眼視光學 | 101004 | ||
129 | 康復治療學 | 101005 | ||
130 | 護理學類 | 護理學 | 101101 | |
131 | 社區(qū)護理學* | 401101 | ||
132 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 |
133 | 工程管理 | 120103 | ||
134 | 房地產開發(fā)與管理 | 120104 | ||
135 | 工程造價 | 120105 | ||
136 | 工商管理類 | 工商管理 | 120201K | |
137 | 網絡營銷與管理* | 420201 | ||
138 | 市場營銷 | 120202 | ||
139 | 會計學 | 120203K | ||
140 | 財務管理 | 120204 | ||
141 | 國際商務 | 120205 | ||
142 | 人力資源管理 | 120206 | ||
143 | 審計學 | 120207 | ||
144 | 資產評估 | 120208 | ||
145 | 物業(yè)管理 | 120209 | ||
146 | 文化產業(yè)管理 | 120210 | ||
147 | 體育經濟與管理 | 120212T | ||
148 | 農業(yè)經濟管理類 | 農林經濟管理 | 120301 | |
149 | 公共管理類 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | |
150 | 行政管理 | 120402 | ||
151 | 勞動與社會保障 | 120403 | ||
152 | 土地資源管理 | 120404 | ||
153 | 城市管理 | 120405 | ||
154 | 交通管理 | 120407T | ||
155 | 公共關系學 | 120409T | ||
156 | 健康服務與管理 | 120410T | ||
157 | 圖書情報與檔案管理類 | 檔案學 | 120502 | |
158 | 信息資源管理 | 120503 | ||
159 | 物流管理與工程類 | 物流管理 | 120601 | |
160 | 采購管理 | 120603T | ||
161 | 工業(yè)工程類 | 工業(yè)工程 | 120701 | |
162 | 質量管理工程 | 120703 | ||
163 | 電子商務類 | 電子商務 | 120801 | |
164 | 跨境電子商務 | 120803T | ||
165 | 旅游管理類 | 旅游管理 | 120901K | |
166 | 酒店管理 | 120902 | ||
167 | 會展經濟與管理 | 120903 | ||
168 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學 | 130202 |
169 | 戲劇與影視學類 | 廣播電視編導 | 130305 | |
170 | 戲劇影視美術設計 | 130307 | ||
171 | 播音與主持藝術 | 130309 | ||
172 | 動畫 | 130310 | ||
173 | 設計學類 | 視覺傳達設計 | 130502 | |
174 | 環(huán)境設計 | 130503 | ||
175 | 產品設計 | 130504 | ||
176 | 服裝與服飾設計 | 130505 | ||
177 | 工藝美術 | 130507 | ||
178 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 |
專科層次(102個專業(yè))
序號 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 農林牧漁 大類 | 農業(yè)類 | 現(xiàn)代農業(yè)技術 | 410103 |
2 | 園藝技術 | 410105 | ||
3 | 現(xiàn)代農業(yè)經濟管理 | 410119 | ||
4 | 林業(yè)類 | 園林技術 | 410202 | |
5 | 畜牧業(yè)類 | 畜牧獸醫(yī) | 410303 | |
6 | 資源環(huán)境與安全大類 | 資源勘查類 | 寶玉石鑒定與加工 | 420107 |
7 | 測繪地理信息類 | 測繪工程技術 | 420302 | |
8 | 環(huán)境保護類 | 環(huán)境工程技術 | 420802 | |
9 | 能源動力與材料大類 | 電力技術類 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 430105 |
10 | 土木建筑 大類 | 建筑設計類 | 風景園林設計 | 440105 |
11 | 土建施工類 | 建筑工程技術 | 440301 | |
12 | 建筑設備類 | 建筑設備工程技術 | 440401 | |
13 | 建設工程管理類 | 工程造價 | 440501 | |
14 | 建設工程管理 | 440502 | ||
15 | 建筑經濟信息化管理 | 440503 | ||
16 | 房地產類 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | |
17 | 裝備制造 大類 | 機械設計制造類 | 數(shù)控技術 | 460103 |
18 | 機械制造及自動化 | 460104 | ||
19 | 工業(yè)設計 | 460105 | ||
20 | 模具設計與制造 | 460113 | ||
21 | 機電設備類 | 機電設備技術 | 460202 | |
22 | 自動化類 | 機電一體化技術 | 460301 | |
23 | 工業(yè)機器人技術 | 460305 | ||
24 | 電氣自動化技術 | 460306 | ||
25 | 船舶與海洋工程裝備類 | 船舶工程技術 | 460501 | |
26 | 汽車制造類 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | |
27 | 生物與化工大類 | 生物技術類 | 生物技術* | 870101 |
28 | 化工技術類 | 應用化學* | 870201 | |
29 | 食品藥品與糧食大類 | 食品類 | 食品質量與安全 | 490102 |
30 | 食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | ||
31 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 藥品經營與管理 | 490208 | |
32 | 交通運輸 大類 | 道路運輸類 | 道路與橋梁工程技術 | 500201 |
33 | 交通運營管理 | 500209 | ||
34 | 水上運輸類 | 輪機工程技術 | 500303 | |
35 | 航空運輸類 | 空中乘務 | 500405 | |
36 | 電子與信息 大類 | 電子信息類 | 物聯(lián)網應用技術 | 510102 |
37 | 應用電子技術 | 510103 | ||
38 | 電子產品檢測技術 | 510105 | ||
39 | 計算機類 | 計算機應用技術 | 510201 | |
40 | 計算機網絡技術 | 510202 | ||
41 | 軟件技術 | 510203 | ||
42 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | ||
43 | 通信類 | 現(xiàn)代通信技術 | 510301 | |
44 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 大類 | 護理類 | 護理 | 520201 |
45 | 藥學類 | 藥學 | 520301 | |
46 | 中醫(yī)藥類 | 中藥學 | 520410 | |
47 | 康復治療類 | 康復治療技術 | 520601 | |
48 | 眼視光類 | 眼視光技術 | 520901 | |
49 | 財經商貿 大類 | 財政稅務類 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 530101 |
50 | 區(qū)域經濟開發(fā)與管理* | 930101 | ||
51 | 金融類 | 金融服務與管理 | 530201 | |
52 | 財務會計類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | |
53 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | ||
54 | 經濟貿易類 | 國際經濟與貿易 | 530501 | |
55 | 國際商務 | 530502 | ||
56 | 關務與外貿服務 | 530503 | ||
57 | 工商管理類 | 工商企業(yè)管理 | 530601 | |
58 | 連鎖經營與管理 | 530602 | ||
59 | 商務管理 | 530603 | ||
60 | 市場營銷 | 530605 | ||
61 | 電子商務類 | 電子商務 | 530701 | |
62 | 物流類 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | |
63 | 采購與供應管理 | 530808 | ||
64 | 旅游大類 | 旅游類 | 旅游管理 | 540101 |
65 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | ||
66 | 會展策劃與管理 | 540112 | ||
67 | 餐飲類 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | |
68 | 文化藝術 大類 | 藝術設計類 | 藝術設計 | 550101 |
69 | 視覺傳達設計 | 550102 | ||
70 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | ||
71 | 服裝與服飾設計 | 550105 | ||
72 | 環(huán)境藝術設計 | 550106 | ||
73 | 廣告藝術設計 | 550113 | ||
74 | 動漫設計 | 550116 | ||
75 | 民族文化藝術類 | 民族美術 | 550302 | |
76 | 維吾爾語言文學* | 950301 | ||
77 | 哈薩克語言文學* | 950302 | ||
78 | 蒙古語言文學* | 950303 | ||
79 | 朝鮮語言文學* | 950304 | ||
80 | 藏語言文學* | 950305 | ||
81 | 新聞傳播 大類 | 新聞出版類 | 新聞學* | 960101 |
82 | 廣播影視類 | 廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | |
83 | 傳播與策劃 | 560215 | ||
84 | 教育與體育大類 | 教育類 | 學前教育 | 570102K |
85 | 小學教育 | 570103K | ||
86 | 心理健康教育 | 570116K | ||
87 | 語言類 | 商務英語 | 570201 | |
88 | 應用韓語 | 570204 | ||
89 | 應用日語 | 570206 | ||
90 | 應用外語 | 570208 | ||
91 | 應用俄語 | 570210 | ||
92 | 應用阿拉伯語 | 570216 | ||
93 | 漢語言文學* | 970201 | ||
94 | 英語* | 970202 | ||
95 | 公安與司法大類 | 法律實務類 | 法律事務 | 580401 |
96 | 公共管理與服務大類 | 公共事業(yè)類 | 社會工作 | 590101 |
97 | 公共關系 | 590105 | ||
98 | 公共管理類 | 人力資源管理 | 590202 | |
99 | 公共事務管理 | 590205 | ||
100 | 行政管理 | 590206 | ||
101 | 質量管理與認證 | 590207 | ||
102 | 文秘類 | 現(xiàn)代文秘 | 590401 |
注:1.專業(yè)代碼后加K的為國家控制專業(yè),專業(yè)代碼后加T的為特設專業(yè)。
2.名稱后加*的為《高等學歷繼續(xù)教育補充專業(yè)目錄》內專業(yè),按照學科屬性列入所屬學科門類或專業(yè)大類下;根據(jù)全國考委2022年有關??紝I(yè)通知精神,自2026年起不再頒發(fā)畢業(yè)證書。
附件3
專業(yè)設置備案工作具體安排
一、獨立設置的成人高校、開放大學對擬設置的新專業(yè),要認真組織校內外專家評議。對評議通過的專業(yè),通過信息管理系統(tǒng)提交非國控專業(yè)增設申請表(含人才需求報告、專業(yè)論證報告)和人才培養(yǎng)方案等申請材料。須在信息管理系統(tǒng)按規(guī)定面向社會公示,學校官方網站應同步公示。公示期滿后,學校對公示期間收到的意見進行研究處理,及時將意見處理情況與修改后的申請材料提交信息管理系統(tǒng)。對于已開設的專業(yè),各校通過信息管理系統(tǒng)填報當年擬招生專業(yè)及相關信息。
二、2025年3月10日前,各高校通過信息管理系統(tǒng)填報當年擬招生專業(yè)及相關信息。與上一年招生專業(yè)相比,專業(yè)名稱、修業(yè)年限、培養(yǎng)層次、辦學形式(如脫產變?yōu)榉敲摦a)等關鍵辦學信息發(fā)生變更的擬招生專業(yè),均按照新設專業(yè)程序和要求提交材料和開展備案。高校開設非脫產形式的繼續(xù)教育專業(yè),如與2024年已備案的專業(yè)名稱相同,且無其他關鍵信息變更,不列入新增專業(yè)。
三、2025年4月10日前,省級教育行政部門組織對本地高校擬開設專業(yè)進行統(tǒng)籌,通過信息管理系統(tǒng)提交至教育部。同時,從系統(tǒng)下載打印《2025年××(省份)高校學歷繼續(xù)教育擬招生專業(yè)情況匯總表》(見附表1),文檔電子版和加蓋公章后的PDF電子版上傳至平臺,同時發(fā)送至郵箱dce@moe.edu.cn。國家開放大學于4月10日前將《2025年國家開放大學擬招生專業(yè)情況匯總表》(見附表2)文檔電子版和加蓋公章后的PDF電子版上傳至平臺,同時發(fā)送至郵箱dce@moe.edu.cn。
四、全國高等教育自學考試指導委員會統(tǒng)籌自學考試專業(yè)開考。各省級考委統(tǒng)籌規(guī)劃本地區(qū)高等教育自學考試開考專業(yè),具體由各省級教育考試機構報經省級教育行政部門確認后,由省級教育考試機構將《2025年××(省份)高等教育自學考試開考專業(yè)情況匯總表》《2025年××(省份)高等教育自學考試助學機構情況匯總表》(見附表3)文檔電子版和加蓋公章后的PDF電子版于4月10日前上傳至平臺,同時發(fā)送至教育部教育考試院郵箱bgs@mail.neea.cn。
五、各省級教育行政部門、國家開放大學、全國高等教育自學考試指導委員會要將本地區(qū)(系統(tǒng))2025年專業(yè)設置管理有關工作情況形成工作報告(提綱附后),文檔電子版和加蓋公章后的PDF電子版在4月10日前上傳至平臺,同時發(fā)送至郵箱dce@moe.edu.cn。
六、教育部將對各地各校上報的專業(yè)信息匯總并在信息管理系統(tǒng)提供查詢,備案結果將與教育部成人高校招生來源計劃管理系統(tǒng)、校外教學點填報備案管理系統(tǒng)對接。
七、以上材料無需寄送紙質版。
附表1
2025年××(省份)高校學歷繼續(xù)教育擬招生專業(yè)情況匯總表
省級教育行政部門: (蓋章) 填表日期: 年 月 日
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學習形式 | 修業(yè)年限 | 備注 |
備注:此表請由系統(tǒng)生成打印,文檔電子版和加蓋公章后的PDF電子版于2025年4月10日前上傳至平臺,同時發(fā)送至郵箱dce@moe.edu.cn。
附表2
2025年國家開放大學擬招生專業(yè)情況匯總表
國家開放大學 (蓋章) 填表日期: 年 月 日
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學習形式 | 修業(yè)年限 | 備注 |
備注:此表請由系統(tǒng)生成打印,文檔電子版和加蓋公章后的PDF電子版于2025年4月10日前上傳至平臺,同時發(fā)送至郵箱dce@moe.edu.cn。
附表3
2025年××(省份)高等教育自學考試開考專業(yè)情況匯總表
省級教育行政部門 (蓋章) 省級教育考試機構 (蓋章) 填表日期: 年 月 日
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 主考學校 | 開設狀態(tài) | 備注 |
備注:此表請由系統(tǒng)生成打印,文檔電子版和加蓋公章后的PDF電子版于2025年4月10日前上傳至平臺,同時發(fā)送至郵箱bgs@mail.neea.cn。
2025年××(省份)高等教育自學考試助學機構情況匯總表
省級教育行政部門 (蓋章) 省級教育考試機構 (蓋章) 填表日期: 年 月 日
序號 | 助學機構名稱 | 助學機構基本信息 | 助學機構負責人信息 | 輔導專業(yè)信息 | 其他 |
備注:此表請由系統(tǒng)生成打印,文檔電子版和加蓋公章后的PDF電子版于2025年4月10日前上傳至平臺,同時發(fā)送至郵箱bgs@mail.neea.cn。
2025年××高等學歷繼續(xù)教育
專業(yè)設置與管理工作報告提綱
一、2025年專業(yè)設置概況
本省份(或本領域)專業(yè)申報、新增、撤銷、調整的有關數(shù)據(jù),相關結構、比例、特點分析。
二、2025年專業(yè)設置與管理工作開展情況
本省份(或本領域)開展專業(yè)設置工作機構、流程,核查情況、意見建議,有關公示情況。
三、進一步優(yōu)化專業(yè)設置與管理的工作考慮
落實有關政策文件,進一步優(yōu)化本省份(或本領域)專業(yè)布局結構的工作考慮。
四、有關意見建議
對做好專業(yè)設置與管理工作的意見建議。
附件4
校外教學點設置管理工作具體安排
一、高校填報
高校在對校外教學點充分論證和實地考察基礎上,經學校黨委(常委)委會或校長辦公會審議、面向社會公示無異議后,于2025年3月10日前向擬設點單位所在地省級教育行政部門提交新增校外教學點備案材料,并在系統(tǒng)填報有關信息。
(一)往年已備案的校外教學點可選擇“保留”“停招”或“撤銷”。選擇“保留”的校外教學點按本年度實際情況更新備案表有關信息,并提交蓋章的備案表掃描件,設點單位重要信息發(fā)生變更的,須按照“新增”校外教學點要求重新備案;往年已備案校外教學點若新承接醫(yī)學類、藝術類、外語類專業(yè)學習支持服務的,須按照“新增”校外教學點進行備案。選擇“停招”的校外教學點須注明原因、停招期限并登記現(xiàn)有在籍生人數(shù)。若所有在籍生已培養(yǎng)完畢或由于其他原因需要撤銷的校外教學點,可選擇“撤銷”登記備案,并提交說明材料。
(二)新設校外教學點須選擇“新增”,并按照《教育部辦公廳關于嚴格規(guī)范高等學歷繼續(xù)教育校外教學點設置與管理工作的通知》要求進行備案。
擬跨省設置校外教學點的地方高校所在地省級教育行政部門應于3月31日前向校外教學點所在地省級教育行政部門提交備案申請。校外教學點所在地省級教育行政部門不得在3月31日前設置外地校外教學點接收截止時間,并應于4月15日前對外省高校擬跨省設置的校外教學點予以確認結果。5月10日前,省級教育行政部門對高校提交的材料進行復核,形成校外教學點設置與管理工作報告(參考提綱見附件),并提交至教育部。
(一)省級教育行政部門要對中央部門所屬高校(含國家開放大學)提交的材料進行復核并向教育部提出備案建議。
(二)校外教學點設置建議及登記結果、校外教學點設置與管理工作報告加蓋省級教育行政部門公章后通過信息管理系統(tǒng)提交至教育部,工作報告須同步發(fā)送至郵箱dce@moe.edu.cn。中央部門所屬高校獨立撰寫校外教學點設置與管理工作報告(參考提綱附后),于4月20日前通過信息管理系統(tǒng)報送高校所在地省級教育行政部門,同時將加蓋公章后的PDF電子版發(fā)送至郵箱dce@moe.edu.cn。
2025年××高校校外教學點設置
與管理工作報告
一、2025年校外教學點設置概況
本省份(或部屬高校)校外教學點新增、保留、停招、撤銷的有關數(shù)據(jù),相關結構、比例、特點分析。
二、2025年校外教學點設置與管理工作開展情況
本省份(或部屬高校)開展校外教學點設置工作機構、流程,核查過程、意見建議等有關情況。
三、進一步優(yōu)化校外教學點設置與管理的工作考慮
(一)2023—2025年,本省份(包含部屬高校在本地設置)校外教學點的結構優(yōu)化情況。
(二)落實有關政策文件,進一步優(yōu)化本省份(包含部屬高校在本省設置)校外教學點結構布局,規(guī)范校外教學點辦學的工作考慮。
四、有關意見建議
對做好校外教學點設置與管理工作的意見建議。